Parti di scambio termico per recupero di energia dell'economizzatore/rigeneratore HZSS

Parti di scambio termico per recupero di energia dell'economizzatore/rigeneratore HZSS
Cataloghi Prodotti | Scambiatore di calore a spirale coassiale |
---|---|
English details | HZSS Economizer/Regenerator Energy Recovery Heat Exchange Parts |
Marchio | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
Modello | SS-0000TT-Z |
Applicazione | sistemi di refrigerazione |
Personalizzato | Supporto |
Marca | HZSS |
porta | Shanghai/Ningbo/Guangzhou |
Metodo di pagamento | L/C, T/T |
Aggiornare il Tempo | 2025/6/27 |
Economizzatore/Rigeneratore L'economizzatore è un tipo di sottoraffreddatore: parte del refrigerante evapora a una temperatura superiore a quella dell'evaporatore principale, aumentando sensibilmente la depressione della condensa. L'economizzatore offre al sistema due vantaggi: | ![]() |
---|
Caratteristiche

a. Ha una struttura flessibile, necessita di meno spazio per l'installazione;
b. Facile da installare, costi inferiori;
c. Alta efficienza;
d. Piccoli punti di saldatura, più affidabili;
e. Per quanto riguarda la struttura, esistono il tipo a tubo singolo e camera d'aria singola e il tipo a tubo singolo e più camere d'aria.
Elenco dei modelli di economizzatore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | Capacità kW | UN mm | B Diametro esterno mm | C Diametro interno mm | Disegno |
SS-9005TT-Z | 0,5 | 160 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9010TT-Z | 1.0 | 260 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9015TT-Z | 1.5 | 330 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9020TT-Z | 2.0 | 415 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9025GT-Z | 2.5 | 500 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9030GT-Z | 3.0 | 560 | 12.7 | 9.52 | Visualizza disegni |
SS-9035GT-Z | 3.5 | 490 | 16.0 | 12.7 | Visualizza disegni |
- Nome
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto