Scambiatore di calore a serpentina HZSS per pompe di calore salvaspazio

Scambiatore di calore a serpentina HZSS per pompe di calore salvaspazio
Cataloghi Prodotti | Scambiatore di calore a spirale coassiale |
---|---|
English details | HZSS Coil-in-Shell Heat Exchanger Space Saving Heat Pumps |
Marchio | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
Modello | CSSG0300001 |
Applicazione | scaldabagno a pompa di calore |
Colore | Nero |
Personalizzato | Supporto |
porta | Shanghai/Ningbo/Guangzhou |
Metodo di pagamento | L/C, T/T |
Aggiornare il Tempo | 2025/6/27 |
Scambiatore di calore a serpentinaProfilo del prodotto: Lo scambiatore di calore tubolare HZSS è adatto per sistemi di refrigerazione (pompa di calore), in cui il tubo scorre per l'acqua e il guscio per il refrigerante. | ![]() |
---|
Elenco dei modelli di scambiatori di calore a serpentina | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Refrigerante | Evaporatore | Condensatore1 | Condensatore2 | Disegno | |||||||||
portata | Capacità | portata | Capacità | portata | Capacità | |||||||||
GPM | m 3 /ora | Btu/h | kW | GPM | m 3 /ora | Btu/h | kW | GPM | m 3 /ora | Btu/h | kW | |||
GSS00600001 | R410A | 0,64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0,50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0,73 | 2.752 | 54600 | 16 | Visualizza il disegno |
GSS00600002 | R410A | 0,64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0,50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0,73 | 2.752 | 54600 | 16 | Visualizza il disegno |
Condizioni di prova: evaporatore, temperatura lato aria sfera secca/umida 35/24 °C, temperatura ingresso acqua 12 °C, temperatura uscita acqua 7 °C, temperatura evaporazione 3 °C. Condensatore 1: temperatura lato aria sfera secca/umida -12/-14 °C, temperatura ingresso acqua 36 °C, temperatura uscita acqua 41 °C, temperatura condensazione 41,5 °C. Condensatore 2: temperatura lato aria sfera secca/umida 7/6 °C, temperatura ingresso acqua 40 °C, temperatura uscita acqua 45 °C, temperatura condensazione 46 °C. Evaporatore: temperatura lato aria sfera secca/umida 95/75,2 ℉, temperatura ingresso acqua 53,6 ℉, temperatura uscita acqua 44,6 ℉, temperatura evaporazione 37,4 ℉. Condensatore 1: temperatura lato aria sfera secca/umida 10,4/6,8 ℉, temperatura ingresso acqua 96,8 ℉, temperatura uscita acqua 105,8 ℉, temperatura condensazione 106,7 ℉. Condensatore 2: temperatura lato aria sfera secca/umida 44,6/42,8 ℉, temperatura ingresso acqua 104 ℉, temperatura uscita acqua 113 ℉, temperatura condensazione 114,8 ℉. | ||||||||||||||

Caratteristica del prodotto
① Elevata efficienza di scambio termico (1) Il tubo interno è in rame alettato a doppia elica ad alta efficienza; la superficie di scambio termico è 4 volte superiore a quella del tubo liscio. | ② Cassaforte (1) Non vi è alcun punto di saldatura sul tubo di rame, quindi è possibile garantire che il sistema funzioni stabilmente per lungo tempo. |
---|---|
③ Piccolo (1) La struttura compatta aiuterà a risparmiare spazio per un sistema, ed è conveniente impostare altre parti di un sistema, in modo da poter ridurre la dimensione complessiva dell'intero sistema. |
Applicazione
Lo scambiatore di calore a serpentina è ampiamente utilizzato per: scaldabagni a pompa di calore, scaldabagni a pompa di calore ad aria, aria condizionata centralizzata, pompa di calore ad acqua, dispositivi per piscine, sistemi di recupero del calore, riscaldamento, asciugatura ecc.
- Nome
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto