Condensatore evaporativo HZSS per celle frigorifere in acciaio zincato per applicazioni OEM

Condensatore evaporativo HZSS per celle frigorifere in acciaio zincato per applicazioni OEM
Cataloghi Prodotti | Condensatore di evaporazione |
---|---|
English details | HZSS Evaporative Condenser Cold Storage Galvanized Steel OEM Applications |
Marchio | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
Modello | SS-ZFL0000 |
Applicazione | conservazione a freddo |
Colore | Nero |
Personalizzato | Supporto |
porta | Shanghai/Ningbo/Guangzhou |
Metodo di pagamento | L/C, T/T |
Aggiornare il Tempo | 2025/6/27 |
Condensatore di evaporazioneIl condensatore evaporativo HZSS è composto da telaio, tubo Ω e tubo dell'acqua in PVC (sono necessari anche un ventilatore e una pompa dell'acqua). Il materiale è realizzato in acciaio inossidabile 304; sistema di controllo qualità ISO9001, ogni lotto di materiali in entrata verrà campionato per verificarne le prestazioni meccaniche; tutti i materiali sono conformi agli standard ROHS. E adotta un nuovo metodo di flusso: a goccia! L'acqua di raffreddamento scorre dall'alto verso il basso lungo il tubo Ω, e l'acqua entra completamente in contatto con il tubo di scambio termico per evitare sprechi di superficie di scambio. | ![]() |
---|
Caratteristiche del condensatore di evaporazione
① Elevata efficienza di scambio termicoLa bobina Ω di piccolo diametro aumenta la perturbazione del refrigerante nel tubo, distrugge lo strato limite e migliora l'efficienza del trasferimento di calore; l'acqua di raffreddamento adotta il metodo a goccia per garantire la completa bagnatura del tubo di scambio termico; | ![]() |
---|---|
② Sicuro da usareManutenzione comoda e facile decalcificazione; | 3 Resistenza alla corrosioneRealizzato interamente in acciaio inossidabile, con elevata resistenza alla corrosione. |
Applicazione del condensatore di evaporazione HZSS:
(1) centrale idroelettrica, tipografia, officina di verniciatura, sala macchine, stazione della metropolitana, stazione ferroviaria, ecc.
(2) luoghi quali celle frigorifere, pompe di calore per acque reflue, pompe di calore per acque reflue, impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare con pompa di calore, ecc.
(3) grande sistema di refrigerazione ad ammoniaca e unità di aria condizionata centralizzata;
(4) adatto per la carenza di risorse idriche e per le aree calde e umide, principalmente per la sostituzione del condensatore raffreddato ad acqua - torre di raffreddamento;
Modello | Refrigerante | portata d'acqua | portata d'aria | Unità | Capacità | Disegno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | m 3 /ora | m 3 /ora | HP | Btu/h | Chilowatt | |||
SS-0800ZFL-BS | R410A | 1.70 | 6.5 | 9000 | 24 | 272970 | 80 | Visualizza disegno |
SS-1600ZFL-BS | R410A | 3.40 | 13 | 18000 | 48 | 545940 | 160 | Visualizza disegno |
- Nome
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto